Contents [show]
我が家は5年弱のアメリカ生活を終え、2024年1月に本帰国しました。
本帰国から1年たちましたが、日本での生活が慌ただしすぎて…アメリカ生活の記憶がだいぶん薄れてきております。
さて、私はアメリカで生活していた頃に、日本食レストランで働いて貯めたバイト代から米国株投資を始めました。
今年で4年目になります。
今はドルの収入がないため、追加Depositの投入なく配当金を再投資しているだけですが、
それでも、2024年の年間配当金は552ドルでしたので、なかなかばかになりません。
少しでも不労所得があるというのは嬉しいですしね♪しかもドルで。
(おかげで?トータルアカウントバリューも上昇を続けています)

今年はトランプ政権になり波乱の予感ですが…
将来への備えにしますので…
2025年も、どうかこのまますくすく育ってくれることを期待しています!!
通算Deposit&Total Account Value
Deposit | 通算Deposit | Total Account Value(※) | 配当金 | |
2025年1月 | 0 | 12600 | 16180 | 32.20 |
2025年2月 | 0 | 12600 | 16890 | 73.00 |
2025年3月 | 0 | 12600 | ||
2025年4月 | 0 | 12600 | ||
2025年5月 | 0 | 12600 | ||
2025年6月 | 0 | 12600 | ||
2025年7月 | 0 | 12600 | ||
2025年8月 | 0 | 12600 | ||
2025年9月 | 0 | 12600 | ||
2025年10月 | 0 | 12600 | ||
2025年11月 | 0 | 12600 | ||
2025年12月 | 0 | 12600 | ||
年間配当 |
2025年1月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2025年1月2日 | M | 1 | 0.17 |
2025年1月2日 | GPC | 1 | 1.00 |
2025年1月3日 | JEPQ | 2 | 0.91 |
2025年1月3日 | JEPI | 1 | 0.39 |
2025年1月7日 | QYLD | 9 | 3.05 |
2025年1月10日 | PM | 3 | 4.05 |
2025年1月10日 | MO | 14 | 14.28 |
202年1月9日 | GSK | 12 | 4.52 |
2025年1月15日 | LEG | 4 | 0.20 |
2025年1月22日 | CSCO | 2 | 0.80 |
2025年1月28日 | QYLD | 9 | 1.69 |
2025年1月30日 | BGS | 6 | 1.14 |
総額 | 32.20 |
2025年2月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2025年2月3日 | VZ | 40 | 27.10 |
2025年2月3日 | T | 33 | 9.16 |
2025年2月3日 | BMY | 28 | 17.36 |
2025年2月5日 | JEPI | 1 | 0.33 |
2025年2月5日 | JEPQ | 2 | 0.90 |
2025年2月6日 | BTI | 7 | 5.11 |
2025年2月14日 | OKE | 3 | 3.09 |
2025年2月14日 | ABBV | 4 | 6.56 |
2025年2月14日 | NWN | 2 | 0.98 |
2025年2月18日 | PG | 2 | 2.01 |
2025年2月28日 | NHTC | 2 | 0.40 |
総額 | 73.00 |
2025年3月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2025年3月3日 | F | 10 | 3.00 |
2025年3月3日 | QYLD | 9 | 1.49 |
2025年3月4日 | JNJ | 2 | 2.48 |
2025年3月5日 | JEPI | 1 | 0.33 |
2025年3月5日 | JEPQ | 2 | 0.96 |
2025年3月6日 | SO | 2 | 1.44 |
2025年3月7日 | PFE | 17 | 7.31 |
2025年3月10日 | XOM | 2 | |
2025年3月10日 | IBM | 1 | |
2025年3月10日 | JNJ | 2 | |
2025年3月10日 | CVX | 1 | |
2025年3月12日 | MMM | 26 | |
2025年3月12日 | WBA | 1 | |
2025年3月12日 | KEY | 1 | |
2025年3月16日 | ED | 1 | |
2025年3月24日 | SPYD | 1 | |
2025年3月24日 | VYM | 1 | |
2025年3月25日 | SPYD | 1 | |
2025年3月26日 | VTI | 2 | |
2025年3月27日 | KHC | 4 | |
2025年3月27日 | NVDA | 2 | |
2024年12月30日 | DVN | 5 | |
2024年12月27日 | SPLG | 1 | |
総額 |