Contents
米国株投資、2年目のスタートです!
2021年10月から毎週100ドルの予算で米国株投資をはじめました。
2022年の配当金収入は、151.65ドル。
長期投資スタンスなので、基本的に短期の売り買いはしていません。
いまの目標は「毎月気軽にスタバに行けるくらいの配当金収入を得ること」です。
月数十ドルでもあれば、気持ちは全然違うはず!!
アメリカに来てからの方がスタバ行ってないなぁ…
アメリカ生活残り1年…さて、どこまで育てられるでしょうか?
通算Deposit&Total Account Value
Deposit | 通算Deposit | Total Account Value(※) | 配当金 | |
2023年1月 | 450 | 5900 | 5841 | 9.71 |
2023年2月 | 400 | 6300 | 6060 | 31.80 |
2023年3月 | 450 | 6750 | 6527 | 28.20 |
2023年4月 | 400 | 7150 | 6937 | 12.16 |
2023年5月 | 450 | 7600 | 6876 | 39.31 |
2023年6月 | 450 | 8050 | 7726 | 36.08 |
2023年7月 | 450 | 8500 | 8304 | 19.68 |
2023年8月 | 450 | 8950 | 8631 | 50.15 |
2023年9月 | 400 | 9350 | 8556 | 39.69 |
2023年10月 | 450 | 9800 | 8743 | 21.21 |
2023年11月 | 450 | 10250 | 9774 | 51.79 |
2023年12月 | 400 | 10650 | 10590 | 49.39 |
年間配当 | 389.17 |
2023年1月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年1月9日 | QYLD | 6 | 0.97 |
2023年1月10日 | MO | 4 | 3.76 |
2023年1月12日 | GSK | 9 | 3.01 |
2023年1月30日 | BGS | 5 | 0.95 |
2023年1月31日 | QYLD | 6 | 1.02 |
総額 | 9.71 |
あけましておめでとうございます。
まだまだ含み損を抱えていますが、もともと持っている株の中でそのとき値が下がっているものを買い足すようにしていたら、マイナス度合いが少しずつ小さくなってきました。
(なんと含み益がある瞬間も!w)
長期投資スタイルなので、その瞬間の株価に一喜一憂する意味はないと言えばないのですが…いかんせん投資ビギナーなもので、どうしても気になってしまいます。
1月の配当金収入に関しては、1年前の2022年1月は1.40ドルだったことを思うと、1年で6~7倍に増えたのは純粋に嬉しいです☆
2023年2月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年2月1日 | VZ | 25 | 16.31 |
2023年2月1日 | T | 32 | 8.88 |
2023年2月15日 | ABBV | 1 | 1.48 |
2023年2月15日 | PG | 2 | 1.83 |
2023年2月27日 | PETS | 11 | 3.30 |
総額 | 31.80 |
VZのおかげで配当金は多めですが、持ち株の含み損が増えた月でした。
2023年3月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年3月1日 | F | 5 | 4.00 |
2023年3月1日 | QYLD | 6 | 1.00 |
2023年3月3日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2023年3月3日 | PFE | 2 | 0.82 |
2023年3月6日 | SO | 2 | 1.36 |
2023年3月10日 | XOM | 2 | 1.82 |
2023年3月13日 | MMM | 11 | 16.50 |
2023年3月22日 | SPYD | 1 | 0.39 |
2023年3月23日 | SPLG | 1 | 0.18 |
2023年3月23日 | VYM | 1 | 0.72 |
2023年3月28日 | QYLD | 6 | 1.01 |
2023年3月28日 | VTI | 2 | 1.57 |
総額 | 28.20 |
3月、盛大に含み損を抱えております!!
2023年4月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年4月3日 | KO | 1 | 0.46 |
2023年4月13日 | GSK | 12 | 4.10 |
2023年4月26日 | CSCO | 2 | 0.78 |
2023年4月27日 | HLN | 4 | 0.24 |
2023年4月28日 | MO | 7 | 6.58 |
総額 | 12.16 |
今月も盛大に!!(泣)
2023年5月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年5月1日 | BGS | 5 | 0.95 |
2023年5月1日 | T | 32 | 8.88 |
2023年5月1日 | VZ | 34 | 22.19 |
2023年5月2日 | QYLD | 6 | 1.04 |
2023年5月15日 | PG | 2 | 1.88 |
2023年5月15日 | ABBV | 2 | 2.96 |
2023年5月26日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2023年5月31日 | QYLD | 6 | 1.01 |
総額 | 39.31 |
TとVZの配当月でした。VZの株価、かなり下がっていますね。大丈夫でしょうか?
2023年6月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年6月1日 | F | 5 | 0.75 |
2023年6月6日 | JNJ | 1 | 1.19 |
2023年6月6日 | SO | 2 | 1.40 |
2023年6月9日 | XOM | 2 | 1.82 |
2023年6月9日 | PFE | 4 | 1.64 |
2023年6月12日 | PETS | 11 | 3.30 |
2023年6月12日 | MMM | 14 | 21.00 |
2023年6月22日 | SPYD | 1 | 0.47 |
2023年6月23日 | VYM | 1 | 0.88 |
2023年6月23日 | SPLG | 1 | 0.20 |
2023年6月23日 | VTI | 2 | 1.65 |
2023年6月23日 | QYLD | 6 | 1.06 |
2023年6月30日 | DVN | 1 | 0.72 |
総額 | 36.08 |
2023年7月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年7月3日 | KO | 1 | 0.46 |
2023年7月10日 | MO | 14 | 13.16 |
2023年7月13日 | GSK | 12 | 4.33 |
2023年7月26日 | CSCO | 2 | 0.78 |
2023年7月31日 | BGS | 5 | 0.95 |
総額 | 19.68 |
2023年8月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年8月1日 | BMY | 1 | 0.57 |
2023年8月1日 | QYLD | 6 | 1.08 |
2023年8月1日 | T | 32 | 8.88 |
2023年8月1日 | VZ | 36 | 23.49 |
2023年8月14日 | OKE | 3 | 2.87 |
2023年8月15日 | ABBV | 3 | 4.44 |
2023年8月15日 | PG | 2 | 1.88 |
2023年8月18日 | PETS | 11 | 3.30 |
2023年8月23日 | BTI | 3 | 2.20 |
2023年8月25日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2023年8月29日 | QYLD | 6 | 1.04 |
総額 | 50.15 |
2023年9月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年9月1日 | F | 5 | 0.75 |
2023年9月5日 | PFE | 4 | 1.64 |
2023年9月6日 | SO | 2 | 1.40 |
2023年9月7日 | JNJ | 2 | 2.38 |
2023年9月11日 | IBM | 1 | 1.66 |
2023年9月11日 | XOM | 2 | 1.82 |
2023年9月12日 | MMM | 17 | 25.50 |
2023年9月20日 | SPYD | 1 | 0.44 |
2023年9月21日 | SPLG | 1 | 0.20 |
2023年9月21日 | VYM | 1 | 0.78 |
2023年9月26日 | VTI | 2 | 1.60 |
2023年9月26日 | QYLD | 6 | 1.03 |
2023年9月29日 | DVN | 1 | 0.49 |
総額 | 39.69 |
2023年10月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年10月2日 | KO | 1 | 0.46 |
2023年10月5日 | HLN | 4 | 0.18 |
2023年10月10日 | MO | 14 | 13.72 |
2023年10月12日 | GSK | 12 | 4.12 |
2023年10月25日 | CSCO | 2 | 0.78 |
2023年10月30日 | BGS | 5 | 0.95 |
2023年10月31日 | QYLD | 6 | 1.00 |
総額 | 21.21 |
2023年11月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年11月1日 | BMY | 11 | 6.27 |
2023年11月1日 | T | 32 | 8.88 |
2023年11月1日 | VZ | 36 | 23.94 |
2023年11月8日 | BTI | 3 | 2.14 |
2023年11月14日 | OKE | 3 | 2.87 |
2023年11月15日 | ABBV | 3 | 4.44 |
2023年11月15日 | PG | 2 | 1.88 |
2023年11月24日 | NHTC | 2 | 0.40 |
2023年11月29日 | QYLD | 6 | 0.97 |
総額 | 51.79 |
2023年12月 米国株配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 | |
2023年12月1日 | F | 5 | 0.75 |
2023年12月4日 | PFE | 4 | 1.64 |
2023年12月5日 | JNJ | 2 | 2.38 |
2023年12月6日 | SO | 2 | 1.40 |
2023年12月11日 | IBM | 1 | 1.66 |
2023年12月11日 | XOM | 2 | 1.90 |
2023年12月12日 | MMM | 21 | 31.50 |
2023年12月15日 | KO | 1 | 0.46 |
2023年12月20日 | SPYD | 1 | 0.53 |
2023年12月21日 | SPLG | 1 | 0.22 |
2023年12月21日 | VYM | 1 | 1.10 |
2023年12月27日 | VTI | 2 | 2.00 |
2023年12月29日 | DVN | 5 | 3.85 |
総額 | 49.39 |
2023年のまとめ
米国株投資を始めて2年。2023年は2022年に比べて株価か下がったのもが多く、常に含み損を抱えているような一年でした。それでも、週に100ドルずつの投資を継続してきたわけですが…年末に向けて全体的に株価が上がり、やっと持ち出し額と持ち株の評価額が同等くらいになりました。目標だった1万ドル投資を達成し、ひとまず一つ目のゴールには到達できて良かったです。